મોડલ નં. | સ્વતંત્રતાની ડિગ્રી | ડ્રાઇવિંગ મોડ | પેલોડ (કિલો ગ્રામ) | પુનરાવર્તિત સ્થિતિની ચોકસાઈ (મીમી) | ગતિની શ્રેણી (°) | મહત્તમ ઝડપ (°/સે) | મહત્તમ સ્વીકાર્ય ટોર્ક (N. m) | ગતિની ત્રિજ્યા (mm) | ડીએએ વજન (કિલો) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 3 | ±0.02 | ±150 | +136~-51 | +64~-131 | ±150 | ±120 | ±360 | 375 | 375 | 419 | 600 | 600 | 750 | 9.3 | 9.3 | 4.5 | 562 | 36 | |
SDCX-RB06-900 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 6 | ±0.03 | ±170 | +135~100 | +155~110 | ±170 | ±120 | ±360 | 337.5 | 270 | 375 | 300 | 375 | 468 | 12 | 10 | 6 | 900 | 60 | |
SDCX-RB08 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +75~-155 | ±180 | ±135 | ±360 | 154 | 154 | 154 | 420 | 252 | 620 | 14 | 12 | 7 | 1389 | 180 | |
SDCX-RB08A3-1490 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 200 | 200 | 200 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1490 | 185 | |
SDCX-RB08A3-1700 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 180 | 180 | 180 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1700 | 187 | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 6 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 160 | 160 | 160 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1840 | 180 | |
SDCX-RB10 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 10 | ±0.05 | ±170 | +150~-85 | +85~-170 | ±360 | ±120 | ±360 | 200 | 160 | 200 | 360 | 360 | 600 | 43.2 | 43.2 | 25.4 | 1550 | 240 | |
SDCX-RB20 શ્રેણી | SDCX-RB06-2060 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 6 | ±0.05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±135 | ±360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 356 | 600 | 40 | 12 | 7 | 2060 | 285 |
SDCX-RB15L | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 15 | ±0.05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±133 | ±360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 198 | 394 | 40 | 50 | 22 | 1794 | 300 | |
SDCX-RB20 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 20 | ±0.05 | ±170 | +132~-95 | +73~-163 | ±180 | ±133 | ±360 | 165 | 165 | 170 | 300 | 198 | 394 | 40 | 50 | 22 | 1595 | 290 | |
SDCX-RB50 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 50 | ±0.05 | ±178 | +130~-90 | +75~-200 | ±360 | ±115 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 215 | 251 | 365 | 196 | 196 | 127 | 1956 | 600 | |
SDCX-RB130 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 130 | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 165 | 174 | 238 | 951 | 951 | 490 | 2715 | 1420 | |
SDCX-RB165 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 165 | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 152 | 160 | 220 | 951 | 951 | 490 | 2463 | 1400 | |
SDCX-RB210 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 210 | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 144 | 118 | 200 | 1274 | 1274 | 686 | 2463 | 1430 | |
SDCX-RB300 | 6 | એસી સર્વો ડ્રાઇવ | 300 | ±0.20 | ±175 | ±55 | +116~-85 | ±360 | ±115 | ±360 | 85 | 95 | 95 | 120 | 120 | 180 | 1274 | 1274 | 686 | 2508 | 1500 |
જ્વલનશીલ, વિસ્ફોટક અને સડો કરતા વાયુઓ અને પ્રવાહી સાથેના સંપર્કને ટાળો;પાણી, તેલ અને ધૂળથી છંટકાવ ન થવા માટે કરો;વિદ્યુત અવાજના સ્ત્રોતો (પ્લાઝમા) થી દૂર રહો